<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hasan Can Bozkurt &#187; Sağlık</title>
	<atom:link href="http://www.hasancanbozkurt.net/category/saglik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hasancanbozkurt.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<image>
<link>http://www.hasancanbozkurt.net</link>
<url>http://hasancanbozkurt.net/wp-content/mbp-favicon/kartal-(5) copy copy.png</url>
<title>Hasan Can Bozkurt</title>
</image>
		<item>
		<title>Kilo Vermenin Formülleri</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/kilo-vermenin-formulleri.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/kilo-vermenin-formulleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[güncel sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[güncel sağlık haberleri oku]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme]]></category>
		<category><![CDATA[kilo vermenin formülleri]]></category>
		<category><![CDATA[kilo vermenin yolları]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl zayıflanır]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri oku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=5264</guid>
		<description><![CDATA[Kış aylarında alınan ve yakılamayan kalorilerin bazılarında kalçada, bazılarında ise göbekte biriktiğini belirten Uzman Diyetisyen Dilara Koçak&#8217;a göre kilo vermenin formülü aslında çok basit: Aldığımız kaloriyi yakamıyorsak bu yağ olarak birikiyor. Aldığımız kaloriden daha fazla yakıyorsak o zaman enerji ihtiyacı için depo yağlar kullanılıyor ve kilolar gidiyor. Vücudun yaşamak için kullandığı enerji (kalori) miktarı olan <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/kilo-vermenin-formulleri.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/kilo-vermenin-formulleri.html/kilo-vermenin-formulleri" rel="attachment wp-att-5265"><img src="http://hasancanbozkurt.net/wp-content/uploads/2012/01/kilo-vermenin-formulleri.jpg" alt="" title="kilo-vermenin-formulleri" width="330" height="283" class="alignnone size-full wp-image-5265" /></a></p>
<p>   Kış aylarında alınan ve yakılamayan kalorilerin bazılarında kalçada, bazılarında ise göbekte biriktiğini belirten Uzman Diyetisyen Dilara Koçak&#8217;a göre kilo vermenin formülü aslında çok basit: Aldığımız kaloriyi yakamıyorsak bu yağ olarak birikiyor. Aldığımız kaloriden daha fazla yakıyorsak o zaman enerji ihtiyacı için depo yağlar kullanılıyor ve kilolar gidiyor.</p>
<p>   Vücudun yaşamak için kullandığı enerji (kalori) miktarı olan metabolizma hızının, mevsimlere göre değişkenlik gösterdiğini belirten Koçak, &#8220;İnsan doğası gereği kış aylarıyla birlikte metabolizma çalışma hızı da yavaşlıyor. Bu da vücudumuzun daha az kalori harcamaya başlaması anlamına geliyor. Dolayısıyla kilo almamak ya da kilo kaybetmek istiyorsak daha düşük kalorili yiyeceklere yönelmemiz veya aldığımız kaloriyi yakmak için daha fazla hareket etmemiz gerekiyor&#8221; diyor.</p>
<p><strong>YAVAŞLAYAN METABOLİZMAYI EGZERSİZLE HIZLANDIRIN</strong></p>
<p>   Birçok insanın soğuk havalarda eve kapandığını ve kısa mesafelere ulaşımlarını bile araçlarla sağladığını belirten Koçak, &#8220;Bunu ev ya da spor salonlarında yapacağımız egzersizlerle telafi etmemiz mümkün&#8221; diye konuşuyor.</p>
<p>   Kış mevsiminde olduğu gibi metabolizmanın yavaşladığı durumlarda egzersizin daha fazla önem kazandığına vurgu yapan Dilara Koçak, &#8220;Kas dokusundaki artış ve yağ dokusundaki azalışla birlikte metabolizma hızı artar ve yediklerinizi daha hızlı yakmaya başlarsınız. Üstelik düzenli egzersize bağlı olarak vücut enerjisi artar, yorgunluk hissi minimuma düşer&#8221; diyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/kilo-vermenin-formulleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omuz Ağrısının Nedenleri Nelerdir?</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/omuz-agrisinin-nedenleri-nelerdir.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/omuz-agrisinin-nedenleri-nelerdir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu sağlık merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[en güncel sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[en yeni sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[omuz]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrısı nasıl geçer]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrısı nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[omuz ağrısı nedenleri nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri oku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=5169</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar, bel, boyun ve diz ağrılarından sonra vücutta en sık rastlanan ve orta yaştaki her beş kişiden birinde görülen omuz ağrılarından kurtulmanın ilk şartının, omzu hareket ettirmek olduğunu söylüyor. Omuz ağrısı sorunu yaşayanlarda ameliyatsız tedavi seçenekleri tükendiğinde omuz için cerrahi girişimler gündeme geliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kıral&#8217;ın verdiği <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/omuz-agrisinin-nedenleri-nelerdir.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/omuz-agrisinin-nedenleri-nelerdir.html/omuz-agrisinin-nedenleri-nelerdir" rel="attachment wp-att-5170"><img src="http://hasancanbozkurt.net/wp-content/uploads/2011/12/omuz-agrisinin-nedenleri-nelerdir.jpg" alt="" title="omuz-agrisinin-nedenleri-nelerdir" width="393" height="300" class="alignnone size-full wp-image-5170" /></a></p>
<p>   <strong>Uzmanlar, bel, boyun ve diz ağrılarından sonra vücutta en sık rastlanan ve orta yaştaki her beş kişiden birinde görülen omuz ağrılarından kurtulmanın ilk şartının, omzu hareket ettirmek olduğunu söylüyor.</strong></p>
<p>   <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/omuz-agrisi">Omuz ağrısı</a> sorunu yaşayanlarda ameliyatsız tedavi seçenekleri tükendiğinde omuz için cerrahi girişimler gündeme geliyor. <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/anadolu-saglik-merkezi">Anadolu Sağlık Merkezi</a> Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kıral&#8217;ın verdiği bilgiye göre, ameliyatlarda döndürücü kılıf kirişlerindeki kireç çökmelerinin temizlenmesi veya yırtıkların tamir edilmesi, bu kirişlere baskı yapan kemik çıkıntılarının kesilerek sıkışmanın ortadan kaldırılması, iltihaplı keseciklerin temizlenmesi ve hatta nadiren de olsa omuz ekleminin yerine suni mafsal takılmasına kadar çeşitli cerrahi girişimler söz konusu olabiliyor.Bunun hangisinin yapılacağına ise hastanın durumu, yaşı, hastalığın evresi gibi faktörlere bakılarak karar veriliyor. Prof. Dr. Kıral&#8217;ın verdiği bilgiye göre, bu cerrahi girişimlerin bir kısmı kapalı yöntemlerle (artroskopi), bir kısmı ise açık yöntemlerle gerçekleştiriliyor.</p>
<p><strong><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/omuz-agrisinin-nedenleri">Omuz Ağrısının Nedenleri</a>:</strong><span id="more-5169"></span></p>
<p>    Omuz ağrısına yol açan çok sayıda neden olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kıral, şu bilgileri veriyor: &#8220;Ağrıların bir kısmı omuz eklemine ait bir sorundan kaynaklanır. Bir kısmı ise başka bir bölgeden yansır veya başka bir hastalığın habercisidir. Omuz ağrıları içerisinde yüzde 60 oranla en fazla rastlanan neden, döndürücü kılıfla ilgili hastalıklardır. Omzun kendi sorunlarından ya da diğer nedenlerle oluşan ağrılar sonucu hasta omzunu uzun süre hareketsiz bırakırsa, omuz hareketlerinin neredeyse tamamen kısıtlandığı ve &#8216;donmuş omuz&#8217; diye nitelendirilen ağır bir tablo ortaya çıkabilir. Hastalığın aşamalarına göre ameliyatsız ve ameliyatlı çözümler vardır.&#8221;</p>
<p><strong>Yapılmaması Gerekenler</strong></p>
<p>Omuz ağrılarının yaşın ilerlemesi ve yanlış hareketlerle günlük yaşamı altüst edecek kadar şiddetlenebileceğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kıral, omuz ağrılarından korunmak için, yapılmaması gerekenleri şöyle sıralıyor:</p>
<p>* Ağır paket ve yükler taşıyarak omzunuzu zorlamayın.</p>
<p>* Araç kullanırken camı açmayın.</p>
<p>* Uzun süre kollarınızı yukarıda tutmanıza yol açan çamaşır asma, perde asma, yüksek raflardan cisimler indirme gibi hareketlerden mümkün olduğunca kaçının.</p>
<p>* Çocuklarınızın okul sıralarında doğru oturmasına dikkat edin ve ağır okul çantaları taşımasına izin vermeyin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/omuz-agrisinin-nedenleri-nelerdir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hızlı Yemenin Mide&#8217;ye Zararları</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/hizli-yemenin-mideye-zararlari.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/hizli-yemenin-mideye-zararlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[en güncel sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[en yeni sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[güncel sağlık haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haber oku]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı yemek yemek mide kanseri riskini 5 kat artırıyor]]></category>
		<category><![CDATA[hızlı yemenin mideye zararları]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[kanserin nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[mide kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri oku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Hızlı ve sıcak yemek yemek mide kanseri riskini 5 kat artırıyor.Kolon kanseri tüm kanserlerin yüzde 8`ini oluşturuyor ve sindirim sisteminin en sık görülen kanseridir.Kolon kanseri genelde 50 yaş üstü insanlarda görülüyor ve kolon kanserlerinin yağlı ve kırmızı eti fazla tüketme, şişmanlık ve sebze ve meyveyi az tüketme ile az lifli gıda tüketmekten kaynaklanıyor. HIZLI YEMEK <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/hizli-yemenin-mideye-zararlari.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/hizli-yemenin-mideye-zararlari.html/hizli-yemenin-mideye-zararlari" rel="attachment wp-att-5049"><img src="http://hasancanbozkurt.net/wp-content/uploads/2011/12/hizli-yemenin-mideye-zararlari.jpg" alt="" title="hizli-yemenin-mideye-zararlari" width="612" height="480" class="alignnone size-full wp-image-5049" /></a></p>
<p>   Hızlı ve sıcak yemek yemek <a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/mide-kanseri">mide kanseri</a> riskini 5 kat artırıyor.Kolon kanseri tüm kanserlerin yüzde 8`ini oluşturuyor ve  sindirim sisteminin en sık görülen kanseridir.Kolon kanseri genelde 50 yaş üstü insanlarda görülüyor ve kolon kanserlerinin yağlı ve kırmızı eti fazla tüketme, şişmanlık ve sebze ve meyveyi az tüketme ile az lifli gıda tüketmekten kaynaklanıyor.</p>
<p><strong><a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/hizli-yemek-mide-kanseri-riskini-5-kat-artiriyor">HIZLI YEMEK MİDE KANSERİ RİSKİNİ 5 KAT ARTTIRIYOR</a></strong></p>
<p>   Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayip Yalçın &#8221; Hızlı yemek mide kanseri riskini 5 kat arttırıyor. Yemekleri çok sıcak yemek de mide kanserine yakalanma riskini 3.3 arttırıyor. Yemeklerin tuzlu yenilmesi riski önemli derecede arttırıyor. Sofrada tadına bakmadan yiyeceklere tuz eklenmesi de mide kanserine yakalanma riskini yaklaşık 4.2 kat arttırıyor &#8221; diye konuştu.Her gün içilen tuzlu ayranın mide kanseri riskini 1.8 kat arttırdığının saptandığını belirten Yalçın, tuzlu tereyağının her gün kullanılmasının ise mide kanserine yakalanma riskini 1.5 kat, tuzlu çekirdeğin ise 1.3 kat arttırdığının belirlendiğini söyledi. Her gün turşu tüketiminin mide kanseri riskini 7 kat arttırabileceğini anlatan Yalçın, hazır çorbalar, tavuk bulyonların da bu anlamda risk oluşturduğunu ifade etti. </p>
<p>Yalçın, sık et tüketimi, şekerli gıdalar ve gazlı içeceklerin de mide kanseri riskini arttırdığını dile getirdi. </p>
<p>Mide kanserinden korunmak için yeşil yapraklı sebzelerin, soğanın ve sarımsağın günde en az bir defa tüketilmesinin gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Yalçın, turunçgillerin sık tüketilmesi ile mide kanseri riski arasında anlamlı bir ilişki tespit edemediklerini kaydetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/hizli-yemenin-mideye-zararlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ağrı Kesiciler Eroinden Fazla Can Alıyor</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/agri-kesiciler-eroinden-fazla-can-aliyor.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/agri-kesiciler-eroinden-fazla-can-aliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı kesici ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı kesici ölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı kesiciler eroinden fazla can alıyor]]></category>
		<category><![CDATA[en yeni sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[eroin]]></category>
		<category><![CDATA[kokain]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri 2011]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık haberleri oku]]></category>
		<category><![CDATA[uyuşturucu]]></category>
		<category><![CDATA[uyuşturucu ölümleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[Ağrı kesici alınmasından kaynaklanan ölümlerin sayısının, eroin ve kokain kullanımıyla bağlantılı ölümlerin toplamından daha fazla olduğu belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nde aşırı dozda ağrı kesici alınmasından kaynaklanan ölümlerin sayısının, eroin ve kokain kullanımıyla bağlantılı ölümlerin toplamından daha fazla olduğu açıklandı. Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi&#8217;nin yayımladığı raporda, reçeteyle alınan ağrı kesicilerle ilgili suistimalin salgın boyutuna ulaştığı <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/agri-kesiciler-eroinden-fazla-can-aliyor.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/agri-kesiciler-eroinden-fazla-can-aliyor.html/agri-kesiciler-eroinden-fazla-can-aliyor" rel="attachment wp-att-4857"><img src="http://hasancanbozkurt.net/wp-content/uploads/2011/11/agri-kesiciler-eroinden-fazla-can-aliyor.jpg" alt="" title="agri-kesiciler-eroinden-fazla-can-aliyor" width="402" height="289" class="alignnone size-full wp-image-4857" /></a></p>
<p>  <strong><a href="http://hasancanbozkurt.net/agri-kesici">Ağrı kesici</a> alınmasından kaynaklanan ölümlerin sayısının, <a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/eroin">eroin</a> ve <a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/kokain">kokain</a> kullanımıyla bağlantılı ölümlerin toplamından daha fazla olduğu belirlendi.</strong></p>
<p>  Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nde aşırı dozda ağrı kesici alınmasından kaynaklanan ölümlerin sayısının, eroin ve kokain kullanımıyla bağlantılı ölümlerin toplamından daha fazla olduğu açıklandı.</p>
<p>  Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi&#8217;nin yayımladığı raporda, reçeteyle alınan ağrı kesicilerle ilgili suistimalin salgın boyutuna ulaştığı belirtiliyor. Uyuşturucu etkisi olan ağrı kesiciler, kronik ağrıları dindirmek için reçete ediliyor ancak bu ilaçların yüksek derecede bağımlılık yaptığına dikkat çekiliyor. Rapora göre son 10 yıl içinde uyuşturucu etkisi olan ağrı kesicilerden kaynaklanan ölümlerin oranı üç kattan fazla arttı. Günde ortalama 40 kişinin bu şekilde öldüğü kaydediliyor.</p>
<p> Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri çapında yapılan bir araştırma 12 yaşın üstündeki her 20 Amerikalıdan birinin tıbbi amaçlar dışında ağrı kesici kullandığını ortaya koymuştu. Madde bağımlılığı uzmanlarından Pamela Hyde, ülkede her gün 5500 kişinin reçeteyle yazılan ağrı kesicileri yanlış kullanmaya başladığını söyledi. 1999&#8242;dan bu yana ABD&#8217;de ilaçların satışı yüzde 300 oranında arttı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/agri-kesiciler-eroinden-fazla-can-aliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigarayı Bırakmanın Yolları</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/sigarayi-birakmanin-yollari.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/sigarayi-birakmanin-yollari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sigara]]></category>
		<category><![CDATA[sigara bırakmak için kesin yöntemler]]></category>
		<category><![CDATA[sigara en kolay nasıl bırakılır]]></category>
		<category><![CDATA[sigara nasıl bırakılır]]></category>
		<category><![CDATA[sigaranın sağlığa zararları]]></category>
		<category><![CDATA[sigaranın zararları]]></category>
		<category><![CDATA[sigarayı bırakma yolları]]></category>
		<category><![CDATA[sigarayı bırakmak için ne yapmalı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[SİGARADAN KURTULMANIN YOLLARI Tütünün içinde doğal olarak bulunan bir uyuşturucu olan Nikotin, en az Eroin ve Kokain kadar bağımlılık yapmaktadır. Fazla dozda alındığında nefes alıp verme kaslarını felç ederek insanı öldürebilir. Ancak sigara içerken daha küçük dozlarda alındığından vücut bu Maddeyi atabilir; bu sebeple insanı hemen öldürmez. Dumanı içinize çektiğinizde nikotin ciğerlerinize taşınır, çabucak kan <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/sigarayi-birakmanin-yollari.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/sigarayi-birakmanin-yollari.html/sigarayi-birakmanin-yollari-2" rel="attachment wp-att-4696"><img src="http://hasancanbozkurt.net/wp-content/uploads/2011/10/sigarayi-birakmanin-yollari.jpg" alt="" title="sigarayi-birakmanin-yollari" width="500" height="395" class="alignnone size-full wp-image-4696" /></a></p>
<p><strong>SİGARADAN KURTULMANIN YOLLARI</strong></p>
<p>   Tütünün içinde doğal olarak bulunan bir uyuşturucu olan Nikotin, en az Eroin ve Kokain kadar bağımlılık yapmaktadır. Fazla dozda alındığında nefes alıp verme kaslarını felç ederek insanı öldürebilir. Ancak sigara içerken daha küçük dozlarda alındığından vücut bu Maddeyi atabilir; bu sebeple insanı hemen öldürmez. Dumanı içinize çektiğinizde nikotin ciğerlerinize taşınır, çabucak kan dolaşımına karışır, kalbe ve beyne gider. Nikotinin ilk dozu kişiye uyanıklık hissi verir, sonrakiler ise sakinlik ve rahatlama hissi getirir. Nikotin, kalbi, damarları, Hormon sistemini, vücut metabolizmasını ve beyni etkiler. Kalp atışını Dakikada 2-3 atış arttırır. Vücut sıcaklığını düşürür ve bacaklar ile ayaklardaki kan dolaşımını yavaşlatır.<br />
Sigara dumanında Hava pasajlarını ve ciğerleri rahatsız eden kimyasallar vardır. Bunları içinize çektiğinizde vücut öksürerek kendini korumaya çalışır. Sabah öksürüğü ise farklı bir sebepten doğar. normalde hava geçişlerinde siller bulunur, bunlar yabancı maddelerin ciğere girmesini engellemek için dışarı doğru hareket ederler. Duman, bu süpürme işlemini yavaşlatır, bu sebeple de dumandaki bazı zehirli maddeler ciğerde kalmaya devam eder. Fakat insanlar uyuyunca bu siller iyileşerek yeniden çalışmaya başlar. Kişi uyanınca da daha önceki Günden kalan zehirli maddeleri atabilmek için ciğerler harekete geçer. Ancak sürekli sigara içilmesi sillerin hareket kabiliyetini öldürdüğünden Havadaki bakteriler ve virüsler çok daha kolayca ciğerlere girebilir.</p>
<p><strong>NASIL BIRAKMALI?</strong><span id="more-4693"></span></p>
<p>Sigarayı bırakabilmek için üç basamağı geçmek gerekir: 1) Karar verme, 2) Hazırlanma ve 3) Devam etme.</p>
<p><strong>HAZIRLANMA:</strong></p>
<p>Hazırlanma aşaması için şu faktörlere dikkat etmek gereklidir:</p>
<p>• Ne kadar zamandır sigara içiyorsunuz?<br />
• Günde kaç tane içiyorsunuz?<br />
• Sizi sigara içmeye iten nedenler nelerdir?<br />
• Düzenli bir plana göre mi içiyorsunuz, yoksa değişken mi?<br />
• Sabahları çok yoğun sigara içme isteği duyuyor musunuz?<br />
• Daha önce bırakmaya çalıştınız mı?<br />
• Bırakırken neden sorunlar yaşadınız?</p>
<p><strong>Sigarayı bırakınca vücutta ne gibi değişiklikler meydana gelir?</strong></p>
<p>• 20 Dakika sonra: Kandaki Karbondioksit seviyesi normale döner.<br />
• 8 saat sonra: Kandaki karbondioksit seviyesi normale döner<br />
• 24 saat sonra: Kalp krizi riski azalmaya başlar<br />
• 2 hafta – 1 Ay sonra: Dolaşım düzelmeye başlar. Akciğerlerin kapasitesi %30 artar.<br />
• 1 – 9 ay sonra: Öksürme, yorgunluk, nefes darlığı azalır. Ciğerlerdeki siller normal işlevlerini yapabilir hale gelir. Siller ciğerleri temizleyerek enfeksiyon riskini azaltırlar.<br />
• 1 yıl sonra: Koroner kalp rahatsızlıkları riski sigara içenlerin yarısı kadardır.<br />
• 5 yıl sonra: Kalp krizi riski sigara içmeyenlerle aynı düzeye iner.<br />
• Sigarayı bırakmanın sosyal açıdan sağlayacağı faydalar: Kontrolün kendinizde olduğunu, iradenizin ne kadar kuvvetli olduğunu hissedersiniz. Kendinize güveniniz artar. Daha sağlıklı görünürsünüz. Aileniz daha sağlıklı olur. Egzersiz yaparken zorlanmadığınız için daha sportif olursunuz, bu da görüşünüzü değiştirir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/sigarayi-birakmanin-yollari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zayıflatan Sarımsak Çayı</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/zayiflatan-sarimsak-cayi.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/zayiflatan-sarimsak-cayi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 05:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[angelina jolie]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[ender saraç]]></category>
		<category><![CDATA[ender saraç sarımsak çayı]]></category>
		<category><![CDATA[ender saraç sarımsak çayı nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[ender saraç sarımsak çayı tarifi]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl kilo verilir]]></category>
		<category><![CDATA[sarımsak çayı tarifi]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflama yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflatan sarımsak çayı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=4592</guid>
		<description><![CDATA[Doktor Ender Saraç&#8217;ın verdiği zayıflama çayı,Sarımsak çayı tarifin vereceğiz.Bu çay ile Angelina Jolie&#8217;nin 11 kilo verdiği biliniyor. Sarımsak çayı tarifi: Malzemeler: • 3 adet taze kök zencefil • 4 diş sarımsak • Limon suyu Hazırlanması: 3 adet iri taze zencefil parçasını ince ince doğradıktan veya rendeledikten sonra bir litre suya koyarak hafif kaynatın. İyice kaynamaya <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/zayiflatan-sarimsak-cayi.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hasancanbozkurt.net/zayiflatan-sarimsak-cayi.jpg" alt="Zayıflatan Sarımsak Çayı" /></p>
<p>   <strong>Doktor Ender Saraç&#8217;ın verdiği zayıflama çayı,Sarımsak çayı tarifin vereceğiz.Bu çay ile Angelina Jolie&#8217;nin 11 kilo verdiği biliniyor.</strong></p>
<p>  Sarımsak çayı tarifi:</p>
<p>Malzemeler:</p>
<p>• 3 adet taze kök zencefil</p>
<p>• 4 diş sarımsak</p>
<p>• Limon suyu</p>
<p>Hazırlanması: 3 adet iri taze zencefil parçasını ince ince doğradıktan veya rendeledikten sonra bir litre suya koyarak hafif kaynatın. İyice kaynamaya başladığı zaman ezdiğiniz 4 diş sarımsağı kaynayan suyuniçine ekleyin. 5-6 dakika demlenmesi için bekleyin.</p>
<p>Uygulama: Sarımsak çayından sabah ve öğlen birer büyük fincan için. dilerseniz akşamları da içebilirsiniz. Sarımsak çayını içmeden önce içine yarım tatlı kaşığı limon suyu koyun. Sarımsak çayına kesinlikle şeker koymayın.</p>
<p>İstediğiniz kiloya düşene kadar içmeye devam edin.</p>
<p>Sarımsak çayı sindirime, fazla ödemi sökmeye ve biraz da yağların erimesine yardımcı olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/zayiflatan-sarimsak-cayi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
