<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hasan Can Bozkurt &#187; Bilim-Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.hasancanbozkurt.net/category/bilim-teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hasancanbozkurt.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<image>
<link>http://www.hasancanbozkurt.net</link>
<url>http://hasancanbozkurt.net/wp-content/mbp-favicon/kartal-(5) copy copy.png</url>
<title>Hasan Can Bozkurt</title>
</image>
		<item>
		<title>Karadelikler İlk Kez Görüntülendi</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/karadelikler-ilk-kez-goruntulendi.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/karadelikler-ilk-kez-goruntulendi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[andromeda]]></category>
		<category><![CDATA[andromeda galaksisi]]></category>
		<category><![CDATA[hubble uzay teleskopu]]></category>
		<category><![CDATA[karadelik]]></category>
		<category><![CDATA[karadelikler]]></category>
		<category><![CDATA[karadelikler ilk kez görüntülendi]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[Hubble Uzay Teleskopu, komşu gökada Andromeda&#8217;nın merkezindeki 100 milyon Güneş kütlesi ağırlığındaki karadeliği görüntüledi. Komşu yerel gökada grubundaki en büyük gökada olan ve çıplak gözle görülebilen tek gökada olan Andromeda&#8216;nın merkezindeki karadelik, merkezdeki mavi yıldız grubunun ortasında görülüyor. Gökada merkezinin görüntüsü, Hubble&#8217;ın gelişmiş araştırma kamerası ile mavi ve mor-ötesi dalga boylarında alınan birçok pozun birleştirilmesi <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/karadelikler-ilk-kez-goruntulendi.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hasancanbozkurt.net/wp-content/uploads/2012/01/karadelikler-ilk-kez-goruntulendi.jpg" alt="" title="karadelikler-ilk-kez-goruntulendi" width="287" height="238" class="alignnone size-full wp-image-5293" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/hubble-uzay-teleskopu">Hubble Uzay Teleskopu</a>, komşu gökada Andromeda&#8217;nın merkezindeki 100 milyon Güneş kütlesi ağırlığındaki karadeliği görüntüledi. </strong></p>
<p>   Komşu yerel gökada grubundaki en büyük gökada olan ve çıplak gözle görülebilen tek gökada olan <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/andromeda">Andromeda</a>&#8216;nın merkezindeki <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/karadelik">karadelik</a>, merkezdeki mavi yıldız grubunun ortasında görülüyor. Gökada merkezinin görüntüsü, Hubble&#8217;ın gelişmiş araştırma kamerası ile mavi ve mor-ötesi dalga boylarında alınan birçok pozun birleştirilmesi ile oluşturuldu.</p>
<p>   Uzmanlar, bu fotoğrafın incelemesini yaptıktan sonra, Mavi yıldız grubunun, kendisinden daha büyük olan Andromeda&#8217;nın çift çekirdeği tarafından sarılmış halde olduğunu açıkladı.</p>
<p>   Gökbilimciler, genç yıldızların karadeliğin çekim alanın bu kadar derininde nasıl oluşmuş olabildiklerini ve böyle aşırı çevre koşulları içinde nasıl hayatta kalabildiklerini anlamaya çalışıyor.</p>
<p>   <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/nasa">NASA</a> yetkilileri, karadeliği çevreleyen mavi yıldızların 200 milyon yıl kadar yaşı olabileceğini belirterke, anlık bir yıldız patlamasıyla oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/karadelikler-ilk-kez-goruntulendi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012&#8242;de Gerçekleşecek Olan Gök Hareketleri</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/2012de-gerceklesecek-olan-gok-hareketleri.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/2012de-gerceklesecek-olan-gok-hareketleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[2012 de gerçeleşek gök olayları]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi haberleri oku]]></category>
		<category><![CDATA[bilim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilim haberleri 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bilim haberleri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bilim haberleri oku]]></category>
		<category><![CDATA[en güncel bilim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[en yeni teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[güneş tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji haberleri 2011]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji haberleri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji haberleri oku]]></category>
		<category><![CDATA[venüs geçişi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[2012 yılı gök olayları açısından çok hareketli geçecek ve astronomi meraklıları için iyi bir yıl olacak. İki kez Güneş Tutulması ve iki kez de Ay Tutulması&#8217;nın yaşanacağı 2012&#8242;de ayrıca Venüs de güneşin önünden geçecek.2012 yılında yaşanacak gök olaylarından en önemlisi hiç kuşkusuz Venüs Geçişi. 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece Venüs gezegeni Dünya ile Güneş <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/2012de-gerceklesecek-olan-gok-hareketleri.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/2012de-gerceklesecek-olan-gok-hareketleri.html/2012-de-gokyuzunde-gerceklesecek-olan-gok-hareketleri" rel="attachment wp-att-5211"><img src="http://hasancanbozkurt.net/wp-content/uploads/2011/12/2012-de-gokyuzunde-gerceklesecek-olan-gok-hareketleri.jpg" alt="" title="2012-de-gokyuzunde-gerceklesecek-olan-gok-hareketleri" width="630" height="420" class="alignnone size-full wp-image-5211" /></a></p>
<p>  <strong>2012 yılı gök olayları açısından çok hareketli geçecek ve <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/astronomi">astronomi</a> meraklıları için iyi bir yıl olacak.</strong></p>
<p>   İki kez Güneş Tutulması ve iki kez de Ay Tutulması&#8217;nın yaşanacağı 2012&#8242;de ayrıca Venüs de güneşin önünden geçecek.2012 yılında yaşanacak gök olaylarından en önemlisi hiç kuşkusuz Venüs Geçişi. 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece Venüs gezegeni Dünya ile Güneş arasına girecek.Nadiren gerçekleşen geçişin son aşaması Orta Avrupa’da güneşin doğuşundan kısa bir süre sonra kuzeydoğu yönünde izlenebilecek. Venüs Geçişi, Pasifik üzerinde ise bütünüyle gözlemlenebilecek.Venüs Geçişi sırasında gökyüzü Güneş Tutulması&#8217;nda olduğu gibi kararmayacak. Venüs gezegeni parlak Güneş diskinin önünde minik bir koyu nokta olarak algılanacak.</p>
<p><strong>Bir sonraki geçiş 105 yıl sonra</strong></p>
<p>   Bu gök olayını kaçıranlar hayatlarında bir daha bunu görme şansı elde edemeyecekler. Zira bir sonraki <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/venus-gecisi">Venüs Geçişi</a> 105 yıl sonra, 11 Aralık 2117 tarihinde gerçekleşecek.Venüs daha önce 8 Haziran 2004 tarihinde Dünya ile Güneş arasına girmiş ve olay Orta Avrupa’dan bütünüyle izlenebilmişti. 20&#8242;inci yüzyılda ise Venüs geçişi olmadı.</p>
<p><strong><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/gunes-tutulmasi">Güneş Tutulması</a></strong></p>
<p>   Öte yandan 20 &#8211; 21 Mayıs ve 13-14 Kasım tarihlerinde iki kez Güneş Tutulması gerçekleşecek. 4 Haziran ve 28 Kasım tarihlerinde de iki kez Ay Tutulması yaşanacak. Ancak bu tutulmalardan hiçbiri Orta Avrupa&#8217;da izlenemeyecek.2012 astronomik yılı tam olarak 31 Aralık 2011 gecesi Orta Avrupa Saati ile saatler 23:34&#8242;ü gösterdiğinde başlıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/2012de-gerceklesecek-olan-gok-hareketleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;da Farkın Olsun İster Misin?</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/facebookda-farkin-olsun-ister-misin.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/facebookda-farkin-olsun-ister-misin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HCB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel internet sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel site]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel web sayfası]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel web sayfası nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel web sayfası örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel web sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel web sitesi fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel web sitesi fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel web sitesi örneği]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel web sitesi örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[Bir süredir web tasarım dünyasından uzak kaldım.Kendimi internet sitelerim üzerinde yoğunlaştırdım.Fakat bu eksikliği harika bir kampanya ile kapatacağım.Malumunuz her geçen gün internet teknolojisi etkinliğini artırıyor.Sosyal ağlar ise her geçen gün daha popüler oluyor.Özellikle facebook ve twitter gibi paylaşım alanları gün geçtikçe üye alanını genişletiyor.Bu gelişmeler insanları yeni dünya olan sosyal dünyaya daha fazla bağlıyor.İnsanların birşeyleri <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/facebookda-farkin-olsun-ister-misin.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hasancanbozkurt.net/wp-content/uploads/2011/12/site-afis.jpg" alt="" title="Facebook'da Farkın Olsun İster Misin?" width="600" height="245" class="alignnone size-full wp-image-5187" /></a></p>
<p>Bir süredir <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/web-tasarim">web tasarım</a> dünyasından uzak kaldım.Kendimi internet sitelerim üzerinde yoğunlaştırdım.Fakat bu eksikliği harika bir kampanya ile kapatacağım.Malumunuz her geçen gün internet teknolojisi etkinliğini artırıyor.Sosyal ağlar ise her geçen gün daha popüler oluyor.Özellikle facebook ve twitter gibi paylaşım alanları gün geçtikçe üye alanını genişletiyor.Bu gelişmeler insanları yeni dünya olan sosyal dünyaya daha fazla bağlıyor.İnsanların birşeyleri paylaştığı bu yeni alanlar da farklı olmak isteyenler paylaşımları ile öne çıkabiliyor.Fakat bunlar bireyi internet dünyasında fazla ileri götürmemekte.İnternet dünyası dendi mi akla ilk gelen internet siteleri oluyor.Her bireyin sosyal ağ hesabı olabilir ama her bireyin internet sitesi yoktur.İnternet sitesi,sizin dünyaya açılan bir kapınız olacaktır.Sanal dünyadaki eviniz gibidir.Bende 20 kişi ile sınırlandırma getirdiğim <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/tag/kisisel-web-sitesi">kişisel web sitesi</a> kampanyası ile 20 şanslı kişiyi 119 tl&#8217;ye herşey dahil web site sahibi yapacağım.</p>
<p>Detayları şöyle anlatayım.Siteniz wordpress tabanlı olup son sürüm üzerine kurulacaktır.Kullanımı son derece basit ve çeşitli işlevsel özelliklere sahip olacaktır.Ayrıca 20 şanslı kişiye site kullanım kılavuzu da verilecektir.Web siteniz de istediğiniz her konudan kategori açıp paylaşımlar yapabileceksiniz.Zamanla sitenize eklediğiniz konularla alakalı ziyaretçiler gelmeye başlayacak.Önce Türkiye çapında daha sonra dünya çapından ziyaretçileriniz olacaktır.Bu gelişim sonucunda ziyaretçi sayınız artacaktır.Sitenize reklam alıp ek gelirde elde edebileceksiniz.Bunlar ve daha fazlası bir web sitesini size artıları olarak yansırken sizi sanal dünyada daima farklı kılacaktır.Ödeme seçenekleri ve kampanya detayları için yazının devamını takip ediniz&#8230;<span id="more-5186"></span></p>
<p><strong>119 TL karşılığında;</strong><br />
1-Alan Adı yani www.siteadiniz.com ,net, veya org uzantılı domaini tescil ediyoruz.<br />
2-Aşağıda belirttiğimiz özelliklerde hosting yani sitenizin barınacağı alan ücretide bu satışa dahil olacaktır.Bu tür kampanyalarda genellikle kalitesiz hostingler üzerinde yapılır.Fakat sizin siteniz son sistem sunucularda barınacaktır.Sunucu özellikleri de aşağıdaki gibidir.İnternette araştırabilirsiniz.<br />
3-Sitenizin Sayfa ve Kategorilerinizi kendimiz girip size teslim edeceğiz.Aynı zamanda sitenizde sosyal ağ hesaplarınıza yönlendirecek iconlar sayfanın sağ üst tarafında yer alacaktır.</p>
<p><strong>Ayrıca sitenizde;</strong><br />
-Mp3 player,<br />
-50&#8242;den fazla dilde çeviri hizmeti,<br />
-Takvim,Etiket,Son Yazılar,Son Yorumlar vb etkin alanlar,<br />
-Reklam Alanı,<br />
-Ziyaretçi Defteri,<br />
-Foto Galeri<br />
-Sitenizin adı uzantısı ile 5 adet e posta hesabı oluşturabilirsiniz ve msn adresi olarakta kullanabilirsiniz.<br />
-Anasayfa da konuların slayt geçişi gibi özellikler yer alacaktır.</p>
<p><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/demo/ks" target="_blank">DEMO İÇİN TIKLAYINIZ.</a></p>
<p><strong>Site Hosting Bilgileri:</strong><br />
Siteniz aşağıdaki özelliklerde Türkiye lokasyonlu sunucularda barınacaktır.<br />
Corei7 4 CPU<br />
12 GB DDR3 Ram Bellek<br />
2 x 1 TB 7,200 Disk<br />
Litespeed Web Server<br />
Redhat , Centos 5.5<br />
100 Mbit/sec Bağlantı<br />
%99,9 Uptime<br />
Direct Admin veya cPanel Kontrol Paneli</p>
<p><strong>Sitenizin hosting özellikleri:</strong><br />
100 mb Web Alanı<br />
5 GB Aylık Trafik<br />
5 Adet E-Posta<br />
Limitsiz Subdomain<br />
Directadmin Türkçe Kontrol Paneli<br />
7/24 Ticket Desteği</p>
<p><strong>Ödeme Seçenekleri:</strong> Kampanyadan yararlanma talebinizi <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/iletisim-2">İLETİŞİM</a> alanına bildirdikten sonra size vereceğim ziraat bankası hesabına ödeme yapabilirsiniz veya aşağıdaki linklerden de alım yapabilirsiniz.</p>
<p><a href="http://urun.gittigidiyor.com/diger-hersey/premium-kisisel-site-319-tl-yerine-sadece-119-tl-49795373" target="_blank">http://urun.gittigidiyor.com/diger-hersey/premium-kisisel-site-319-tl-yerine-sadece-119-tl-49795373</a></p>
<p><a href="http://www.sahibinden.com/ilan/hizmet-bilgisayar-bilgi-islem-internet-web-sitesi-tasarim-premium-kisisel-site-319-tl-yerine-sadece-119-tl-68694221/detay/" target="_blank">http://www.sahibinden.com/ilan/hizmet-bilgisayar-bilgi-islem-internet-web-sitesi-tasarim-premium-kisisel-site-319-tl-yerine-sadece-119-tl-68694221/detay/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/facebookda-farkin-olsun-ister-misin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.7 Milyar Yıllık Gaz Bulutu Bulundu</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/13-7-milyar-yillik-gaz-bulutu-bulundu.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/13-7-milyar-yillik-gaz-bulutu-bulundu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[13 milyar yıllık gaz bulutu bulunda]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[bigbang teorisi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[en yeni teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[güncel bilim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[helyum]]></category>
		<category><![CDATA[hidrojen]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=4934</guid>
		<description><![CDATA[Evrenin varoluşu hakkında net bir bilgimiz yok.Ama günümüzde kabul gören bir teori varki o da Big Bang teorisi.Bilim adamlarının hesaplamaları ve tahminlerine göre bundan 13.7 milyar yıl önce büyük patlama oldu ve evren oluşmaya başladı ve bilim adamları ilk olarak hidrojen ve helyum gibi gazların olduğunu sonradan bunlardan yıldızların olduğunu düşünmekte.Bu teoriyi güçlendirecek çok önemli <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/13-7-milyar-yillik-gaz-bulutu-bulundu.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/13-7-milyar-yillik-gaz-bulutu-bulundu.html/13-milyar-yillik-gaz-bulutu-bulundu" rel="attachment wp-att-4935"><img src="http://hasancanbozkurt.net/wp-content/uploads/2011/11/13-milyar-yillik-gaz-bulutu-bulundu.jpg" alt="" title="13-milyar-yillik-gaz-bulutu-bulundu" width="503" height="402" class="alignnone size-full wp-image-4935" /></a></p>
<p>   Evrenin varoluşu hakkında net bir bilgimiz yok.Ama günümüzde kabul gören bir teori varki o da <a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/big-bang-teorisi">Big Bang teorisi</a>.Bilim adamlarının hesaplamaları ve tahminlerine göre bundan 13.7 milyar yıl önce büyük patlama oldu ve evren oluşmaya başladı ve bilim adamları ilk olarak hidrojen ve helyum gibi gazların olduğunu sonradan bunlardan yıldızların olduğunu düşünmekte.Bu teoriyi güçlendirecek çok önemli bir delil bulundu yakın zamanda.</p>
<p>   Amerikalı astronomlar, 13,7 milyar yıl önce evrenin doğumundan sonra ilk dakikalar içinde oluşmuş iki gaz bulutu keşfetti.Araştırmayı yapan ve Science&#8217;ın internet sitesinde yayımlayanlardan California Üniversitesi&#8217;nden astronomi ve astrofizik profesörü Xavier Prochaska, hidrojen ve helyum gibi hafif elementleri bulmak konusunda şimdiye dek büyük çaba gösterdiklerini belirterek, &#8216;İlk kez evrenin ilk anlarında, yıldızlardan gelen daha ağır elementlerin karışmadığı gazları inceleyebiliyoruz&#8217; dedi.</p>
<p>   Araştırmaya katılan Michele Fumagalli de metallerin bulunmamasının <a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/hidrojen-gazi">hidrojen gazı</a>nın saf olduğunu gösterdiğine dikkati çekerek, &#8216;Bu gerçekten insanı şaşkına çeviriyor, çünkü bu Big Bang teorisine göre, evrende ilk gazların oluşumuna tamamen uygun ilk kanıt&#8217; diye konuştu.</p>
<p>   Her elementin ışık tayfında kendine ait bir imzası belirten astronomlar, bu gözlemin ortaya sadece hidrojeni çıkardığını, <a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/helyum-gazi">helyum gazı</a>nı bulmadıklarının altını çizdi.Astronomlar, karbon, oksijen ve silisyumu da büyük bir kesinlikle tespit edebileceklerini, ancak bu elementlerin henüz kesinlikle bulunmadığını özellikle belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/13-7-milyar-yillik-gaz-bulutu-bulundu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya&#8217;nın İlk ve Tek Ticari Uzay Limanı</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/dunyanin-ilk-ve-tek-ticari-uzay-limani.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/dunyanin-ilk-ve-tek-ticari-uzay-limani.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 05:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın ilk ve tek ticari uzay limanı]]></category>
		<category><![CDATA[new mexico]]></category>
		<category><![CDATA[richard branson]]></category>
		<category><![CDATA[spaceshiptwo]]></category>
		<category><![CDATA[ticari uzay limanı]]></category>
		<category><![CDATA[uzay limanı]]></category>
		<category><![CDATA[whiteknightwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=4751</guid>
		<description><![CDATA[İngiliz işadamı Richard Branson’ın sahibi olduğu Virgin Grubu’nun desteğiyle ABD’nin New Mexico Eyaleti’nde 237 milyon dolara (440.8 milyon TL) mal olan ilk ticari uzay limanı dün açıldı. Dünyanın en çılgın iş adamı olarak tanınan İngiliz Richard Branson’ın ABD’nin New Mexico eyaletinde uzay limanı inşa etti.Virgin Galactic adlı uzay turizmi projesi için inşa edilen 3 kilometrelik <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/dunyanin-ilk-ve-tek-ticari-uzay-limani.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hasancanbozkurt.net/dunyanin-ilk-ve-tek-ticari-uzay-limani.html/dunyanin-ilk-ve-tek-ticari-uzay-limani" rel="attachment wp-att-4752"><img src="http://hasancanbozkurt.net/wp-content/uploads/2011/10/dunyanin-ilk-ve-tek-ticari-uzay-limani.jpg" alt="" title="dunyanin-ilk-ve-tek-ticari-uzay-limani" width="520" height="304" class="alignnone size-full wp-image-4752" /></a></p>
<p>     <strong>İngiliz işadamı <a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/richard-bronson">Richard Branson</a>’ın sahibi olduğu Virgin Grubu’nun desteğiyle ABD’nin New Mexico Eyaleti’nde 237 milyon dolara (440.8 milyon TL) mal olan <a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/ilk-ticari-uzay-limani">ilk ticari uzay limanı</a> dün açıldı.</strong></p>
<p>    Dünyanın en çılgın iş adamı olarak tanınan İngiliz Richard Branson’ın ABD’nin New Mexico eyaletinde uzay limanı inşa etti.<a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/virgin galactic">Virgin Galactic</a> adlı uzay turizmi projesi için inşa edilen 3 kilometrelik alandan 200 bin dolar (371 bin TL) ödeyen herkesi uzaya götürülebileceği belirtildi.</p>
<p>Ticari uzay limanının açılış törenine 2012 yılı sonundaki uzay seyahati için parasını peşin ödeyen 150 uzay yolcusunun da içinde bulunduğu 800 konuk katıldı. Uzay uçuşlarında kullanılması planlanan <a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/white-knight-two">WhiteKnightTwo</a> ve <a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/space-ship-two">SpaceShipTwo</a> adlı araçlar da gösteri uçuşu yaptı. Branson, uzay limanında bulunan ana binadan tepesinden iple inerek şampanya patlattı.</p>
<p>Pist açılışına, <a href="http://hasancanbozkurt.net/tag/apollo11">Apollo 11</a> astronotlarından Buzz Aldrin da katıldı. Açılışı yapılan pist yanındaki binanın 1 yıl sonra faaliyete geçmesi bekleniyor.</p>
<p>’Spaceport America’ adı verilen tesis, 11 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. Binanın ısıtılmasında ve soğutulmasında jeotermal kaynaklardan faydalanılacak. Bina çevre kalitesi açısından LEED Gold standardına da sahip. 10 Ekim 2010 tarihinde ilk test uçuşunu yapan Virgin Galactic ile gerçekleşecek seyahat 2.5 saat sürecek ve bunun 5 dakikasının yerçekimsiz ortamda olacağı belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/dunyanin-ilk-ve-tek-ticari-uzay-limani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EST Zaman Dilimi Nedir?</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/est-zaman-dilimi-nedir.html</link>
		<comments>http://www.hasancanbozkurt.net/est-zaman-dilimi-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa yaz saati]]></category>
		<category><![CDATA[est]]></category>
		<category><![CDATA[est nin açılımı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[est zaman dilim]]></category>
		<category><![CDATA[est zaman dilimi ne işe yarar]]></category>
		<category><![CDATA[est zaman dilimi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[est zaman dilimine göre zaman farkı]]></category>
		<category><![CDATA[european summer time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasancanbozkurt.net/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[Bugün EST zaman dilimi ile ilgili karşıma bir sorun çıktı.Aradaki zaman farkını bulmam gerekiyordu.Bu yüzden küçük bir araştırmaya girdim ve işe yarar şeylerde buldum.Bunları sizlerle paylaşacağım: EST:Avrupa Yaz Saati (İngilizce: European Summer Time, EST), enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, Mart ayının son pazar günü başlayıp, Ekim ayının son pazar günü biten bir uygulamadır. EST zaman dilimine <a href="http://www.hasancanbozkurt.net/est-zaman-dilimi-nedir.html" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hasancanbozkurt.net/est-zaman-dilimi-nedir.jpg" alt="EST Zaman Dilimi Nedir?" /></p>
<p>    Bugün <strong>EST</strong> zaman dilimi ile ilgili karşıma bir sorun çıktı.Aradaki zaman farkını bulmam gerekiyordu.Bu yüzden  küçük bir araştırmaya girdim ve işe yarar şeylerde buldum.Bunları sizlerle paylaşacağım:</p>
<p>    <strong>EST:Avrupa Yaz Saati (İngilizce: European Summer Time, EST), enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, Mart ayının son pazar günü başlayıp, Ekim ayının son pazar günü biten bir uygulamadır.</strong></p>
<p>    EST zaman dilimine göre Amerika ile aramızda yaklaşık 8 saatlik bir zaman farkı var.EST&#8217;nin uygulanmasıda şöyle:</p>
<p>   Mart ayının son pazar günü eşgüdümlü evrensel zamana (UTC) göre 01:00&#8242;te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlatılır ve ekim ayının son pazar günü 02:00&#8242;te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erer. Saat değişiklikleri eşgüdümlü evrensel zamana göre yapıldığından, uygulamanın başlangıcı ve bitişi bulunulan saat dilimine göre farklı yerel saatlere denk gelmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasancanbozkurt.net/est-zaman-dilimi-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekran Kartı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?</title>
		<link>http://www.hasancanbozkurt.net/ekran-karti-secerken-nelere-dikkat-etmeliyiz.html</link>
